產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
14.27 5.38 3.83 28.01 33.23 1.13 3.4 1.88
31.32 3.07 2.43 21.98 25.92 0.27 1.83 0.66
15.66 5.81 7.41 24.84 5.46 0.4 1.64 1.42
9.72 1.84 1.91 13.69 11.87 0.24 1.65 0.91
17.15 8.48 7.31 13.14 5.33 0.37 2.75 2.22
9.76 4.78 4.17 15.29 15.81 0.58 3.92 1.98
23.46 4.54 3.83 19.13 8.45 0.31 1.67 1.17
10.98 2.98 17.87 28.91 2.73 0.49 1.22 1
11.73 7.33 5.83 33.74 36.58 2.06 6.35 4.32
31.29 9.78 8.13 39.61 23.7 1.56 3.83 1.7
37.93 0.7 -2.83 32.46 3.82 0.01 -0.33 -0.25
               
12.28 6.35 4.57 12.92 7.28 0.3 1.85 1.28