產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
14.29 5.73 4.05 27.68 29.56 0.94 3.17 1.71
33.61 5.64 5.71 21.85 28.53 1.04 4.62 1.48
19.24 6.67 7.94 25.63 5.26 0.42 1.64 1.45
9.25 0.62 1.02 13.52 10.17 0.18 0.77 0.52
20.87 11.51 9.69 13.47 4.61 0.43 3.05 2.47
10.25 5.07 4.85 14.83 13.24 0.59 3.76 1.93
24.18 4.49 4.8 19.07 7 0.32 1.7 1.2
29.98 21.34 46.94 30.01 2.31 0.79 2.69 2.12
15.06 9.83 8.23 31.58 33.37 2.65 7.95 5.1
14.51 3.58 1.85 22.86 26.17 0.48 2.1 1.89
30.88 7.2 5.35 40.81 23.17 1.08 2.48 1.15
43.37 11.72 10.46 32.28 4.02 0.49 1.28 1.02
               
13.78 8.24 6.71 13.26 7.55 0.38 2.93 1.89