分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240628
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
133,108 1,452 131,656
00751B元大AAA至A公司債 24,219 138 24,081
23,325 197 23,128
22,423 1,120 21,303
19,482 0 19,482
00688L國泰20年美債正2 16,404 0 16,404
13,624 480 13,144
45,019 35,179 9,840
12,219 3,816 8,403
14,654 7,068 7,586
00679B元大美債20年 8,723 1,531 7,192
6,602 418 6,184
6,418 455 5,963
5,096 0 5,096
5,061 175 4,886
8,529 3,862 4,667
52,013 47,496 4,517
3,980 0 3,980
3,717 0 3,717
4,077 851 3,226
00929復華台灣科技優息 3,337 220 3,117
3,750 650 3,100
4,652 1,735 2,917
4,249 1,337 2,912
00720B元大投資級公司債 4,465 1,603 2,862
3,679 822 2,857
3,177 432 2,745
3,079 428 2,651
00662富邦NASDAQ 2,661 83 2,578
2,885 323 2,562
2,695 193 2,502
8,746 6,249 2,497
4,580 2,236 2,344
2,392 100 2,292
2,604 382 2,222
3,458 1,379 2,079
2,077 1 2,076
1,978 0 1,978
00937B群益ESG投等債20 1,971 16 1,955
2,076 323 1,753
1,757 63 1,694
1,727 55 1,672
1,626 0 1,626
1,547 0 1,547
00695B富邦美債7-10 1,430 0 1,430
1,947 539 1,408
00919群益台灣精選高息 2,195 795 1,400
1,655 260 1,395
57,704 56,352 1,352
1,371 59 1,312
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
14,242 84,209 -69,967
36,554 77,185 -40,631
9,646 29,114 -19,468
46,304 60,072 -13,768
37,843 45,904 -8,061
91 6,552 -6,461
501 6,758 -6,257
826 7,002 -6,176
2,483 8,485 -6,002
3 5,260 -5,257
293 5,248 -4,955
4,632 9,581 -4,949
92 4,517 -4,425
80 4,410 -4,330
1,167 5,100 -3,933
0 3,891 -3,891
253 4,062 -3,809
2,916 6,690 -3,774
2,815 5,836 -3,021
2,375 5,261 -2,886
3 2,586 -2,583
1,395 3,957 -2,562
0 2,500 -2,500
1,946 4,320 -2,374
391 2,717 -2,326
1,570 3,878 -2,308
2,850 5,096 -2,246
856 2,979 -2,123
953 3,032 -2,079
838 2,908 -2,070
8,459 10,427 -1,968
38 1,944 -1,906
34 1,823 -1,789
0 1,525 -1,525
0 1,475 -1,475
0 1,429 -1,429
0 1,368 -1,368
0 1,362 -1,362
683 1,937 -1,254
0 1,215 -1,215
752 1,896 -1,144
649 1,758 -1,109
0 1,094 -1,094
864 1,950 -1,086
11 1,095 -1,084
292 1,328 -1,036
200 1,235 -1,035
59 1,067 -1,008
17 1,022 -1,005
732 1,725 -993