分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240628
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
446,655 0 446,655
100,360 0 100,360
115,148 26,030 89,118
75,642 0 75,642
75,508 0 75,508
49,072 1,590 47,482
44,816 0 44,816
27,973 0 27,973
25,840 0 25,840
21,750 0 21,750
17,471 0 17,471
16,325 0 16,325
15,503 0 15,503
13,363 0 13,363
12,733 0 12,733
12,343 0 12,343
12,101 0 12,101
10,625 0 10,625
9,100 0 9,100
7,501 0 7,501
3,801 0 3,801
3,571 0 3,571
2,640 0 2,640
2,519 0 2,519
2,309 0 2,309
2,289 0 2,289
2,250 0 2,250
2,206 0 2,206
2,165 0 2,165
986 0 986
671 0 671
663 0 663
536 0 536
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
19,545 719,225 -699,680
0 63,946 -63,946
0 50,003 -50,003
0 39,538 -39,538
10,691 47,099 -36,408
0 16,780 -16,780
0 13,728 -13,728
0 13,035 -13,035
0 9,780 -9,780
0 7,372 -7,372
0 5,355 -5,355
0 3,905 -3,905
0 3,710 -3,710
0 3,514 -3,514
0 3,493 -3,493
0 2,932 -2,932
0 2,353 -2,353
0 1,897 -1,897
0 1,212 -1,212
0 317 -317
0 308 -308
0 188 -188