分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240628
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
77,491 15,929 61,562
45,685 10,853 34,832
33,247 4,901 28,346
00687B國泰20年美債 25,680 3,497 22,183
00679B元大美債20年 26,520 5,032 21,488
26,894 5,897 20,997
40,967 19,992 20,975
30,993 10,584 20,409
33,377 13,948 19,429
55,122 35,764 19,358
49,188 30,620 18,568
00631L元大台灣50正2 31,008 13,493 17,515
00929復華台灣科技優息 23,418 6,635 16,783
00937B群益ESG投等債20 23,451 7,339 16,112
00919群益台灣精選高息 19,497 4,555 14,942
76,017 61,925 14,092
33,153 19,145 14,008
006208富邦台50 20,210 6,299 13,911
00936台新永續高息中小 14,363 1,325 13,038
00713元大台灣高息低波 13,500 569 12,931
33,998 21,376 12,622
14,435 2,835 11,600
00878國泰永續高股息 14,188 2,825 11,363
12,509 1,260 11,249
17,874 6,892 10,982
17,110 6,519 10,591
14,094 3,523 10,571
14,148 4,209 9,939
17,403 7,810 9,593
41,538 32,045 9,493
11,282 1,919 9,363
20,188 11,274 8,914
18,176 9,657 8,519
71,668 63,359 8,309
24,660 16,422 8,238
32,761 24,532 8,229
29,374 21,297 8,077
21,523 13,753 7,770
10,345 2,608 7,737
00720B元大投資級公司債 8,151 538 7,613
17,373 10,085 7,288
9,739 2,490 7,249
19,996 12,938 7,058
43,407 36,436 6,971
14,656 7,957 6,699
29,250 22,759 6,491
00795B中信美國公債20年 6,437 61 6,376
00675L富邦臺灣加權正2 8,901 2,695 6,206
11,146 5,053 6,093
37,975 31,886 6,089
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
93,871 201,147 -107,276
12,326 92,713 -80,387
113,739 189,553 -75,814
90,003 160,925 -70,922
16,400 84,158 -67,758
58,994 123,097 -64,103
17,769 73,795 -56,026
32,735 65,661 -32,926
1,452 29,331 -27,879
41,677 65,360 -23,683
20,161 40,315 -20,154
22,159 41,514 -19,355
1,361 20,480 -19,119
5,198 24,243 -19,045
5,719 24,203 -18,484
15,718 31,750 -16,032
816 16,252 -15,436
3,324 18,476 -15,152
8,182 23,285 -15,103
2,731 17,093 -14,362
26,071 40,109 -14,038
7,056 20,892 -13,836
10,012 23,662 -13,650
1,819 15,012 -13,193
1,661 14,726 -13,065
137,178 149,405 -12,227
30,157 42,311 -12,154
82,025 93,559 -11,534
47,121 58,363 -11,242
16,671 27,290 -10,619
1,798 12,409 -10,611
2,519 12,791 -10,272
8,763 18,941 -10,178
10,590 20,671 -10,081
3,102 13,033 -9,931
00715L期街口布蘭特正2 321 10,187 -9,866
938 9,566 -8,628
8,837 17,401 -8,564
3,422 11,909 -8,487
00632R元大台灣50反1 3,181 11,531 -8,350
2,252 10,583 -8,331
17,080 25,410 -8,330
326 8,543 -8,217
9,217 17,398 -8,181
870 8,741 -7,871
8,001 15,673 -7,672
1,081 8,599 -7,518
6,351 13,349 -6,998
597 7,512 -6,915
7,802 14,579 -6,777