分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240628
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
453,625 104,553 349,072
592,200 248,029 344,171
251,634 0 251,634
162,289 0 162,289
195,360 50,509 144,851
122,373 0 122,373
117,294 0 117,294
118,998 10,144 108,854
110,265 2,240 108,025
104,761 0 104,761
99,116 2,280 96,836
120,688 37,967 82,721
92,225 21,085 71,140
67,544 0 67,544
61,368 0 61,368
65,113 4,420 60,693
50,213 0 50,213
48,700 0 48,700
49,563 4,203 45,360
00645富邦日本 44,321 0 44,321
41,334 0 41,334
41,164 0 41,164
44,265 4,408 39,857
42,433 2,663 39,770
41,712 4,654 37,058
34,475 0 34,475
33,709 0 33,709
49,686 16,090 33,596
32,399 0 32,399
31,388 0 31,388
27,096 0 27,096
27,005 0 27,005
26,453 0 26,453
24,544 0 24,544
24,450 0 24,450
24,075 0 24,075
23,426 0 23,426
22,886 0 22,886
21,571 0 21,571
20,868 0 20,868
52,618 31,870 20,748
19,335 0 19,335
19,222 0 19,222
18,950 0 18,950
21,951 4,309 17,642
22,329 4,860 17,469
17,172 0 17,172
15,761 0 15,761
15,732 857 14,875
14,409 0 14,409
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2,702,049 3,668,560 -966,511
110,631 393,782 -283,151
0 86,416 -86,416
0 49,369 -49,369
9,268 39,577 -30,309
0 28,180 -28,180
9,840 24,375 -14,535
0 12,878 -12,878
0 7,773 -7,773
0 6,884 -6,884
0 5,911 -5,911
0 5,390 -5,390
0 4,359 -4,359
2,185 6,396 -4,211
0 4,183 -4,183
0 3,810 -3,810
0 2,563 -2,563
9,324 10,455 -1,131
0 814 -814