美隆電 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.57元
(113/08/12 21:10:10)
美隆電(2477)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 714,471 100.00 643,353 100.00 1,143,688 100.00 1,027,086 100.00
  銷貨收入淨額 714,471 100.00 643,353 100.00 1,143,688 100.00 1,027,086 100.00
 營業收入合計 714,471 100.00 643,353 100.00 1,143,688 100.00 1,027,086 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 526,390 73.68 559,121 86.91 894,240 78.19 936,727 91.20
  銷貨成本合計 526,390 73.68 559,121 86.91 894,240 78.19 936,727 91.20
 營業成本合計 526,390 73.68 559,121 86.91 894,240 78.19 936,727 91.20
營業毛利(毛損) 188,081 26.32 84,232 13.09 249,448 21.81 90,359 8.80
營業毛利(毛損)淨額 188,081 26.32 84,232 13.09 249,448 21.81 90,359 8.80
營業費用                
 推銷費用 39,459 5.52 31,864 4.95 97,531 8.53 56,660 5.52
 管理費用 67,865 9.50 60,570 9.41 128,502 11.24 107,971 10.51
 研究發展費用 29,793 4.17 30,089 4.68 56,136 4.91 56,173 5.47
 營業費用合計 137,117 19.19 122,523 19.04 282,169 24.67 220,804 21.50
營業利益(損失) 50,964 7.13 -38,291 -5.95 -32,721 -2.86 -130,445 -12.70
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 7,136 1.00 22,299 3.47 15,444 1.35 42,293 4.12
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 37,382 5.23 16,011 2.49 72,202 6.31 33,380 3.25
  其他利息收入 3 0.00 5 0.00 7 0.00 9 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 2,359 0.33 0 0.00 4,446 0.39 0 0.00
  利息收入合計 46,880 6.56 38,315 5.96 92,099 8.05 75,682 7.37
 其他收入                
  租金收入 576 0.08 780 0.12 1,234 0.11 1,472 0.14
  股利收入 0 0.00 444 0.07 0 0.00 444 0.04
  沖銷逾期應付款利益 36,752 5.14 5,072 0.79 50,737 4.44 8,930 0.87
  其他收入-其他 8,801 1.23 12,846 2.00 16,941 1.48 23,888 2.33
  其他收入合計 46,129 6.46 19,142 2.98 68,912 6.03 34,734 3.38
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 14 0.00 0 0.00 14 0.00 0 0.00
  處分投資性不動產利益 0 0.00 0 0.00 28,828 2.52 13,103 1.28
  處分投資利益 0 0.00 994 0.15 0 0.00 999 0.10
  外幣兌換利益 4,930 0.69 21,891 3.40 35,576 3.11 14,771 1.44
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 8,657 1.21 0 0.00 6,612 0.58 0 0.00
  什項支出 1,401 0.20 2,663 0.41 6,034 0.53 7,787 0.76
  處分不動產、廠房及設備損失 32 0.00 18 0.00 44 0.00 34 0.00
  處分投資性不動產損失 0 0.00 8,377 1.30 0 0.00 0 0.00
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 862 0.08
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 3,224 0.50 0 0.00 1,146 0.11
  減損損失 33,165 4.64 0 0.00 40,527 3.54 0 0.00
   其他減損損失 33,165 4.64 0 0.00 40,527 3.54 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -20,997 -2.94 8,603 1.34 24,425 2.14 19,044 1.85
 財務成本                
  利息費用 10,065 1.41 8,186 1.27 19,714 1.72 15,660 1.52
  財務成本淨額 10,065 1.41 8,186 1.27 19,714 1.72 15,660 1.52
 預期信用減損損失(利益)                
  預期信用減損損失(利益)淨額 2,259 0.32 2,897 0.45 -7,830 -0.68 464 0.05
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -90 -0.01 -254 -0.04 -232 -0.02 -1,229 -0.12
 營業外收入及支出合計 59,598 8.34 54,723 8.51 173,320 15.15 112,107 10.92
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 110,562 15.47 16,432 2.55 140,599 12.29 -18,338 -1.79
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 35,797 5.01 21,625 3.36 42,169 3.69 29,129 2.84
 遞延所得稅費用(利益) -8,379 -1.17 -11,834 -1.84 -8,796 -0.77 -8,198 -0.80
 所得稅費用(利益)合計 27,418 3.84 9,791 1.52 33,373 2.92 20,931 2.04
繼續營業單位本期淨利(淨損) 83,144 11.64 6,641 1.03 107,226 9.38 -39,269 -3.82
本期淨利(淨損) 83,144 11.64 6,641 1.03 107,226 9.38 -39,269 -3.82
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 71,548 10.01 77,919 12.11 272,672 23.84 49,991 4.87
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -133 -0.02 -197 -0.03 -330 -0.03 -211 -0.02
   關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -133 -0.02 -197 -0.03 -330 -0.03 -211 -0.02
  與可能重分類之項目相關之所得稅 14,080 1.97 13,086 2.03 53,672 4.69 7,626 0.74
  後續可能重分類至損益之項目總額 57,335 8.02 64,636 10.05 218,670 19.12 42,154 4.10
 其他綜合損益(淨額) 57,335 8.02 64,636 10.05 218,670 19.12 42,154 4.10
本期綜合損益總額 140,479 19.66 71,277 11.08 325,896 28.50 2,885 0.28
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 90,113 12.61 12,655 1.97 101,856 8.91 -37,842 -3.68
 非控制權益(淨利/損) -6,969 -0.98 -6,014 -0.93 5,370 0.47 -1,427 -0.14
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 146,436 20.50 64,997 10.10 316,546 27.68 -7,338 -0.71
 非控制權益(綜合損益) -5,957 -0.83 6,280 0.98 9,350 0.82 10,223 1.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.57   0.08   0.64   -0.24  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.57   0.08   0.64   -0.24  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2477美隆電