美隆電 112年第2季綜合損益表,每股盈餘0.08元
(112/08/10 18:12:44)
美隆電(2477)  112年 第2季 綜合損益表
民國112年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第2季 111年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 643,353 100.00 1,069,838 100.00 1,027,086 100.00 2,050,247 100.00
  銷貨收入淨額 643,353 100.00 1,069,838 100.00 1,027,086 100.00 2,050,247 100.00
 營業收入合計 643,353 100.00 1,069,838 100.00 1,027,086 100.00 2,050,247 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 559,121 86.91 899,967 84.12 936,727 91.20 1,730,049 84.38
  銷貨成本合計 559,121 86.91 899,967 84.12 936,727 91.20 1,730,049 84.38
 營業成本合計 559,121 86.91 899,967 84.12 936,727 91.20 1,730,049 84.38
營業毛利(毛損) 84,232 13.09 169,871 15.88 90,359 8.80 320,198 15.62
營業毛利(毛損)淨額 84,232 13.09 169,871 15.88 90,359 8.80 320,198 15.62
營業費用                
 推銷費用 31,864 4.95 43,300 4.05 56,660 5.52 87,447 4.27
 管理費用 60,570 9.41 63,593 5.94 107,971 10.51 121,547 5.93
 研究發展費用 30,089 4.68 29,097 2.72 56,173 5.47 58,810 2.87
 營業費用合計 122,523 19.04 135,990 12.71 220,804 21.50 267,804 13.06
營業利益(損失) -38,291 -5.95 33,881 3.17 -130,445 -12.70 52,394 2.56
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 22,299 3.47 12,585 1.18 42,293 4.12 19,999 0.98
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 16,011 2.49 6,229 0.58 33,380 3.25 9,905 0.48
  其他利息收入 5 0.00 5 0.00 9 0.00 10 0.00
  利息收入合計 38,315 5.96 18,819 1.76 75,682 7.37 29,914 1.46
 其他收入                
  租金收入 780 0.12 463 0.04 1,472 0.14 885 0.04
  股利收入 444 0.07 4,369 0.41 444 0.04 4,369 0.21
  沖銷逾期應付款利益 5,072 0.79 3,206 0.30 8,930 0.87 4,305 0.21
  其他收入-其他 12,846 2.00 31,979 2.99 23,888 2.33 92,648 4.52
  其他收入合計 19,142 2.98 40,017 3.74 34,734 3.38 102,207 4.99
 其他利益及損失                
  處分投資性不動產利益 0 0.00 0 0.00 13,103 1.28 0 0.00
  處分投資利益 994 0.15 0 0.00 999 0.10 0 0.00
  外幣兌換利益 21,891 3.40 18,110 1.69 14,771 1.44 57,045 2.78
  什項支出 2,663 0.41 3,470 0.32 7,787 0.76 7,895 0.39
  處分不動產、廠房及設備損失 18 0.00 21 0.00 34 0.00 217 0.01
  處分投資性不動產損失 8,377 1.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00 862 0.08 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 3,224 0.50 26,493 2.48 1,146 0.11 36,598 1.79
  其他利益及損失淨額 8,603 1.34 -11,874 -1.11 19,044 1.85 12,335 0.60
 財務成本                
  利息費用 8,186 1.27 5,224 0.49 15,660 1.52 9,556 0.47
  財務成本淨額 8,186 1.27 5,224 0.49 15,660 1.52 9,556 0.47
 預期信用減損損失(利益)                
  預期信用減損損失(利益)淨額 2,897 0.45 -3,445 -0.32 464 0.05 -7,719 -0.38
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -254 -0.04 -828 -0.08 -1,229 -0.12 -1,691 -0.08
 營業外收入及支出合計 54,723 8.51 44,355 4.15 112,107 10.92 140,928 6.87
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 16,432 2.55 78,236 7.31 -18,338 -1.79 193,322 9.43
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 21,625 3.36 104,611 9.78 29,129 2.84 228,287 11.13
 遞延所得稅費用(利益) -11,834 -1.84 -8,274 -0.77 -8,198 -0.80 -8,787 -0.43
 所得稅費用(利益)合計 9,791 1.52 96,337 9.00 20,931 2.04 219,500 10.71
繼續營業單位本期淨利(淨損) 6,641 1.03 -18,101 -1.69 -39,269 -3.82 -26,178 -1.28
本期淨利(淨損) 6,641 1.03 -18,101 -1.69 -39,269 -3.82 -26,178 -1.28
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 77,919 12.11 122,702 11.47 49,991 4.87 331,945 16.19
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -197 -0.03 -326 -0.03 -211 -0.02 -496 -0.02
   關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -197 -0.03 -326 -0.03 -211 -0.02 -496 -0.02
  與可能重分類之項目相關之所得稅 13,086 2.03 24,113 2.25 7,626 0.74 63,304 3.09
  後續可能重分類至損益之項目總額 64,636 10.05 98,263 9.18 42,154 4.10 268,145 13.08
 其他綜合損益(淨額) 64,636 10.05 98,263 9.18 42,154 4.10 268,145 13.08
本期綜合損益總額 71,277 11.08 80,162 7.49 2,885 0.28 241,967 11.80
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 12,655 1.97 -17,213 -1.61 -37,842 -3.68 -25,179 -1.23
 非控制權益(淨利/損) -6,014 -0.93 -888 -0.08 -1,427 -0.14 -999 -0.05
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 64,997 10.10 79,237 7.41 -7,338 -0.71 228,036 11.12
 非控制權益(綜合損益) 6,280 0.98 925 0.09 10,223 1.00 13,931 0.68
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.08   -0.09   -0.24   -0.13  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.08   -0.09   -0.24   -0.13  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2477美隆電