聯電(2303)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 222,533 278,705 213,011 176,821 148,202 152,333 150,782 150,878
營業收入淨額 222,533 278,705 213,011 176,821 148,202 151,253 149,285 147,870
 銷貨成本 144,789 152,941 140,961 137,824 126,887 128,413 122,227 117,491
營業成本 144,789 152,941 140,961 137,824 126,887 128,413 122,227 117,491
營業毛利 77,744 125,764 72,050 38,997 21,315 22,840 27,058 30,379
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 77,744 125,764 72,050 38,997 21,315 22,840 27,058 30,379
營業費用 23,856 26,812 25,590 23,244 21,807 22,160 22,143 23,923
 推銷費用 3,225 4,183 4,672 4,152 3,808 3,902 4,234 4,590
 管理費用 7,477 9,673 7,990 6,664 5,436 4,823 4,240 5,801
 研究發展費 13,284 12,954 12,935 12,896 11,860 13,025 13,670 13,532
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 -131 3 -6 -468 703 409 N/A N/A
其他收益及費損淨額 4,002 5,340 5,227 6,254 5,182 5,117 1,654 -263
營業利益 57,891 104,292 51,686 22,007 4,690 5,797 6,568 6,194
 利息收入 4,853 2,022 576 738 994 789 353 294
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 1,773 2,163 1,653 698 712 602 522 606
 廉價購買收益 494 0 0 0 172 0 5 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
其他收入 7,121 4,185 2,229 1,436 1,877 1,391 881 900
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益 20 0 0 0 0 0 1,277 2,098
 外幣兌換利益 479 2,523 485 0 0 0 1,566 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0 2,892 2,011 1,280 0 610 155
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失 0 0 11 61 16 19 0 0
 外幣兌換損失 0 0 0 100 239 357 0 1,502
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 41 1,248 0 0 0 1,168 12 4
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 950 785
 資產減損損失 0 0 0 0 26 46 0 837
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 100 63 -2,010 -1,962 19 105 77 233
其他利益及損失 558 1,338 1,356 -112 1,019 -1,485 2,568 -643
 利息支出(不含租賃負債) 1,304 1,620 1,723 1,850 2,756 2,769 2,407 1,407
 利息支出-租賃負債 179 167 145 155 178 N/A N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 87 79 95 69 64 83 88 8
財務成本 1,570 1,866 1,963 2,073 2,998 2,851 2,495 1,414
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 6,913 -1,852 8,495 6,668 1,147 -668 277 -190
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 13,022 1,805 10,117 5,919 1,046 -3,613 1,230 -1,347
稅前淨利 70,912 106,097 61,803 27,926 5,736 2,184 7,798 4,847
所得稅費用 9,472 18,079 6,691 746 -393 -459 1,167 984
繼續營業單位損益 61,440 88,018 55,112 27,180 6,129 2,643 6,631 3,863
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 61,440 88,018 55,112 27,180 6,129 2,643 6,631 3,863
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 402 297 -197 -193 106 -55 -184 -76
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 5,530 -4,646 5,811 4,815 5,486 1,454 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 -3 N/A N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 2,628 -2,984 3,361 2,824 1,232 -475 1 2
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 12 343 105 -54 158 -112 -31 -13
 不重分類至損益之項目-OCI 8,548 -7,676 8,870 7,501 6,666 1,034 -152 -61
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -2,386 9,292 -4,741 -2,920 -3,278 -47 -5,975 -1,816
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 581 -1,970
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- -74 92 -24 60 15 -24 1,350 -505
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI -330 -729 -27 -44 -5 13 -161 13
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -2,130 10,113 -4,739 -2,816 -3,257 -84 -3,883 -4,304
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 6,418 2,438 4,132 4,686 3,409 950 -4,034 -4,365
本期綜合損益總額 67,858 90,456 59,244 31,866 9,538 3,593 2,597 -502
歸屬母公司淨利(損) 60,990 87,198 55,780 29,189 9,708 7,073 9,629 8,316
歸屬非控制權益淨利(損) 450 820 -668 -2,009 -3,579 -4,430 -2,997 -4,453
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 67,408 89,636 59,912 33,748 13,132 8,127 5,706 3,983
綜合損益歸屬非控制權益 450 820 -668 -1,882 -3,594 -4,534 -3,109 -4,485
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 4.93 7.09 4.57 2.42 0.82 0.58 0.79 0.68
加權平均股數 12,371 12,306 12,218 12,073 11,785 12,104 12,208 12,289
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 60,967 89,266 52,231 25,230 4,719 3,876 5,701 3,237
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 480 400 400
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 16 16 16 16 16
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 16 16 496 416 416
稅前息前淨利 72,483 107,964 63,766 30,000 8,733 5,036 10,294 6,261
稅前息前折舊前淨利 112,967 152,133 110,841 78,908 58,123 57,084 63,392 58,245
每股盈餘-完全稀釋 4.83 6.87 4.48 2.35 0.76 0.55 0.74 0.63
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。