長榮(2603)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 106,329 88,493 69,381 72,664 67,227 66,717 110,884 170,296
營業收入淨額 106,329 88,639 69,691 72,812 67,385 66,827 111,027 170,433
 銷貨成本 70,446 69,689 60,788 60,403 53,589 52,025 65,495 57,315
營業成本 70,446 69,689 60,788 60,403 53,589 52,025 65,495 57,315
營業毛利 35,882 18,949 8,904 12,409 13,795 14,801 45,531 113,118
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 5 5 5 5 5 5 5 5
已實現銷貨毛利 35,887 18,955 8,909 12,414 13,800 14,807 45,537 113,124
營業費用 4,134 4,096 4,764 4,080 4,033 3,938 12,969 4,092
 推銷費用 962 839 754 761 761 767 3,366 664
 管理費用 3,212 3,238 4,005 3,312 3,278 3,165 9,601 3,428
 研究發展費 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 -39 19 5 6 -7 6 2 -0
其他收益及費損淨額 925 796 576 426 364 268 258 218
營業利益 32,678 15,654 4,721 8,760 10,132 11,137 32,826 109,250
 利息收入 2,499 2,394 2,839 3,881 4,119 3,539 3,435 1,993
 租金收入 71 66 57 59 56 47 36 38
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 69 24 0 24 1 23 1 35
 廉價購買收益 -157 3,342 0 4,964 0 0 3 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 195 102 284 61 194 40 138 42
其他收入 2,676 5,928 3,180 8,989 4,370 3,650 3,613 2,108
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益 -1 85 16 6,267 1 241 0 1
 外幣兌換利益 712 336 -640 1,174 698 920 3,048 5,465
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0 31 9 6 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 31 0 0 -1 1 -17 33
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -74 -72 -155 -196 -97 -75 -167 -118
其他利益及損失 637 318 -748 7,254 609 1,085 2,898 5,315
 利息支出(不含租賃負債) 447 391 489 558 429 417 379 313
 利息支出-租賃負債 824 828 871 895 774 527 542 529
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -0 -6
財務成本 1,268 1,215 1,355 1,450 1,202 942 920 836
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 1,193 363 734 1,642 2,305 1,299 54 2,416
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 3,238 5,393 1,812 16,436 6,083 5,091 5,644 9,003
稅前淨利 35,916 21,047 6,533 25,196 16,214 16,229 38,470 118,253
所得稅費用 5,350 2,824 2,407 2,141 9,754 9,895 6,981 15,234
繼續營業單位損益 30,566 18,223 4,126 23,055 6,461 6,334 31,490 103,019
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 30,566 18,223 4,126 23,055 6,461 6,334 31,490 103,019
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 0 -118 0 0 0 277 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -40 193 93 137 228 12 -164 -317
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 657 293 346 -516 655 -4 475 -476
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -33 18 -8 5 6 -9 128 -3
 不重分類至損益之項目-OCI 649 468 329 -384 877 17 460 -791
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 6,963 15,022 -19,015 13,541 7,876 -3,738 -19,181 22,515
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI -267 -571 511 -508 -267 -73 -156 -452
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 55 87 -42 66 -33 68 323 -358
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI -56 -115 110 -101 -51 -6 -22 -96
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 6,807 14,653 -18,656 13,200 7,626 -3,737 -18,992 21,801
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 7,456 15,121 -18,327 12,816 8,504 -3,720 -18,532 21,010
本期綜合損益總額 38,022 33,344 -14,201 35,871 14,965 2,613 12,958 124,029
歸屬母公司淨利(損) 29,459 17,382 3,293 21,909 5,092 5,043 29,850 100,698
歸屬非控制權益淨利(損) 1,107 841 833 1,146 1,369 1,291 1,640 2,321
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 36,349 31,195 -13,453 33,598 12,983 1,474 12,802 119,815
綜合損益歸屬非控制權益 1,673 2,149 -748 2,274 1,981 1,140 156 4,214
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 13.70 8.14 1.56 10.35 2.41 2.38 7.78 37.25
加權平均股數 2,150 2,134 2,116 2,116 2,116 2,116 3,839 2,703
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 30,725 14,828 4,079 11,814 6,453 6,094 31,470 103,051
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 37,184 22,262 7,888 26,646 17,416 17,171 39,390 119,088
稅前息前折舊前淨利 46,878 31,730 17,085 35,793 25,398 24,708 46,853 126,189
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。