個股行情表
股票名稱幣別日期開盤價最高價最低價收盤價成交量漲跌漲跌幅
美國地區
Alcatel-Lucent 美元 05/16 1.4950 1.5100 1.4500 1.4500 14,207,974 +0.0100 +0.69%
Ciena 美元 05/16 13.1500 13.2300 12.3300 12.3900 6,155,690 -0.6600 -5.06%
Cisco 美元 05/16 16.8300 16.8900 16.6100 16.6900 57,787,921 +0.1500 +0.91%
Ericsson(ADR) 美元 05/16 8.4800 8.5900 8.2900 8.3400 5,034,434 -0.1300 -1.53%
Garmin 美元 05/16 44.4700 45.3300 44.4700 44.7500 861,847 +0.1700 +0.38%
JDS Uniphase 美元 05/16 10.5900 10.8100 10.2500 10.3000 4,852,734 -0.2500 -2.37%
Juniper 美元 05/16 17.7400 18.0100 17.2600 17.2800 5,612,135 -0.3900 -2.21%
Marvell 美元 05/16 13.4300 13.7599 13.4200 13.5600 14,821,470 +0.1800 +1.35%
Motorola Mobility 美元 05/16 39.3700 39.4500 39.2700 39.3500 3,755,794 -0.0400 -0.10%
Motorola Solutions 美元 05/16 49.2000 49.4300 48.7600 48.7600 1,693,304 -0.3400 -0.69%
Nokia(ADR) 美元 05/16 2.9000 2.9200 2.8000 2.8000 32,925,812 -0.0900 -3.11%
Qualcomm 美元 05/16 61.6640 61.9300 59.0700 59.1100 21,043,358 -2.3300 -3.79%
Sycamore 美元 05/16 14.7600 14.8400 14.6900 14.6900 48,884 +0.0200 +0.14%
Tellabs 美元 05/16 3.7300 3.7800 3.7000 3.7500 1,854,088 +0.0900 +2.46%
僑興移動 美元 05/02 0.6000 0.6000 0.4200 0.4800 411,033 -0.2000 -29.41%
亞洲地區
Furukawa Electric 日幣 05/16 174 181 172 172 8,854,000 -2.0000 -1.15%
TCL多媒體 港幣 05/16 4.5300 4.5300 4.3400 4.4000 4,335,700 -0.1500 -3.30%
富士康 港幣 05/16 3.4000 3.4400 3.3400 3.3600 5,280,007 -0.0800 -2.33%
歐洲地區
Telent PLC 英鎊 05/16 31.2500 31.2500 30.0000 30.2500 1,885,576 0.0000 0.00%