股價表現
日期: 04/25
股票名稱漲跌幅收盤價漲跌
5.43% 50.50 2.60
2.55% 26.10 0.65
2.44% 37.85 0.90
2.31% 39.85 0.90
0.48% 21.10 0.10
0.26% 19.40 0.05
0.00% 32.10 0
0.00% 117.50 0
0.00% 16.15 0
-0.13% 770.00 -1.00
-0.13% 38.00 -0.05
-0.25% 39.55 -0.10
-0.36% 138.00 -0.50
-0.49% 609.00 -3.00
-0.50% 40.00 -0.20
-0.62% 95.50 -0.60
-0.80% 24.90 -0.20
-0.86% 69.30 -0.60
-0.88% 67.40 -0.60
-1.17% 127.00 -1.50
-1.35% 47.55 -0.65
-2.19% 40.20 -0.90
-2.36% 103.50 -2.50
-2.63% 51.80 -1.40
東貝 N/A N/A N/A
新揚科 N/A N/A N/A