股價表現
日期: 04/23
股票名稱漲跌幅收盤價漲跌
9.95% 46.95 4.25
8.04% 60.50 4.50
4.71% 14.45 0.65
4.12% 25.25 1.00
3.80% 17.75 0.65
3.67% 70.60 2.50
3.38% 107.00 3.50
2.98% 224.50 6.50
2.70% 60.80 1.60
2.50% 36.85 0.90
2.45% 104.50 2.50
2.34% 50.30 1.15
2.12% 43.40 0.90
1.77% 57.40 1.00
1.71% 29.70 0.50
1.63% 218.50 3.50
1.54% 52.70 0.80
1.42% 107.50 1.50
1.41% 505.00 7.00
1.40% 87.00 1.20
1.39% 32.85 0.45
1.30% 62.30 0.80
1.27% 8.00 0.10
1.26% 20.15 0.25
1.02% 198.50 2.00
1.00% 403.00 4.00
0.92% 32.95 0.30
0.87% 232.50 2.00
0.83% 48.55 0.40
0.79% 76.50 0.60
0.74% 27.10 0.20
0.74% 33.95 0.25
0.73% 138.00 1.00
0.68% 149.00 1.00
0.60% 16.65 0.10
0.60% 33.80 0.20
0.58% 17.30 0.10
0.55% 54.50 0.30
0.54% 46.95 0.25
0.53% 189.50 1.00
0.52% 29.15 0.15
0.49% 10.25 0.05
0.44% 227.00 1.00
0.42% 474.00 2.00
0.33% 30.10 0.10
0.31% 32.60 0.10
0.26% 388.00 1.00
0.24% 41.30 0.10
0.24% 84.50 0.20
0.21% 96.00 0.20
0.13% 7.42 0.01
0.00% 295.00 0
0.00% 117.00 0
0.00% 61.40 0
0.00% 80.00 0
2741老四川 0.00% 57.00 0
-0.28% 35.45 -0.10
-0.32% 9.32 -0.03
-0.33% 59.80 -0.20
-0.34% 58.30 -0.20
-0.36% 54.90 -0.20
-0.41% 48.05 -0.20
-0.45% 110.00 -0.50
-0.54% 276.00 -1.50
-0.63% 78.40 -0.50
-0.76% 7.79 -0.06
-0.86% 69.10 -0.60
-1.05% 56.70 -0.60
-1.24% 119.50 -1.50
-1.99% 64.10 -1.30
-2.22% 7.05 -0.16
-3.41% 39.65 -1.40
2761橘焱胡同 -4.56% 45.00 -2.15
1269乾杯 N/A N/A N/A