股價表現
日期: 05/16
股票名稱漲跌幅收盤價漲跌
9.81% 145.50 13.00
7.31% 76.30 5.20
4.82% 228.50 10.50
4.32% 67.60 2.80
4.09% 203.50 8.00
2.71% 35.95 0.95
2.53% 405.00 10.00
2.51% 143.00 3.50
2.38% 645.00 15.00
2.35% 24.00 0.55
2.21% 2,310.00 50.00
2.14% 524.00 11.00
1.71% 95.20 1.60
1.66% 61.10 1.00
1.62% 25.15 0.40
1.36% 52.10 0.70
1.28% 79.40 1.00
1.19% 68.00 0.80
1.18% 772.00 9.00
1.17% 130.00 1.50
1.05% 145.00 1.50
1.00% 101.50 1.00
0.81% 99.50 0.80
0.78% 52.00 0.40
0.76% 33.00 0.25
0.73% 20.60 0.15
0.72% 55.90 0.40
0.71% 142.00 1.00
0.59% 171.50 1.00
0.51% 78.30 0.40
0.43% 116.50 0.50
0.42% 119.00 0.50
0.41% 2,440.00 10.00
0.40% 125.50 0.50
0.31% 320.00 1.00
0.29% 17.05 0.05
0.29% 34.85 0.10
0.28% 35.80 0.10
0.27% 183.00 0.50
0.24% 841.00 2.00
0.23% 21.40 0.05
0.23% 218.50 0.50
0.16% 64.60 0.10
0.11% 92.80 0.10
-0.16% 30.35 -0.05
-0.38% 26.05 -0.10
-0.45% 44.70 -0.20
-0.89% 77.90 -0.70
-1.25% 94.50 -1.20
-1.35% 109.50 -1.50
-1.48% 36.65 -0.55
-4.36% 47.15 -2.15
智泰 N/A N/A N/A
日月光 N/A N/A N/A
矽品 N/A N/A N/A
美磊 N/A N/A N/A
F-IML N/A N/A N/A