股價表現
日期: 03/05
股票名稱漲跌幅收盤價漲跌
9.93% 897.00 81.00
9.47% 28.90 2.50
6.16% 2,930.00 170.00
5.29% 179.00 9.00
3.51% 2,065.00 70.00
3.39% 32.00 1.05
3.09% 16.70 0.50
2.96% 661.00 19.00
2.75% 26.20 0.70
2.43% 274.50 6.50
2.33% 1,315.00 30.00
2.06% 64.40 1.30
1.99% 48.75 0.95
1.98% 67.00 1.30
1.75% 233.00 4.00
1.73% 176.50 3.00
1.59% 28.75 0.45
1.48% 34.20 0.50
1.31% 50.30 0.65
1.28% 555.00 7.00
1.11% 40.95 0.45
1.03% 246.00 2.50
0.93% 545.00 5.00
0.87% 29.15 0.25
0.82% 9.83 0.08
0.78% 51.90 0.40
0.77% 78.20 0.60
0.76% 53.10 0.40
0.74% 81.80 0.60
0.70% 215.00 1.50
0.67% 90.10 0.60
0.66% 92.00 0.60
0.65% 156.00 1.00
0.60% 33.45 0.20
0.58% 34.45 0.20
0.47% 64.20 0.30
0.45% 110.50 0.50
0.36% 55.80 0.20
0.35% 57.30 0.20
0.34% 29.65 0.10
0.33% 89.90 0.30
0.33% 46.20 0.15
0.18% 546.00 1.00
0.14% 72.40 0.10
0.12% 40.75 0.05
0.00% 103.00 0
0.00% 61.70 0
0.00% 21.70 0
0.00% 20.75 0
0.00% 1,505.00 0
0.00% 17.15 0
-0.11% 44.75 -0.05
-0.11% 44.00 -0.05
-0.13% 386.50 -0.50
-0.13% 75.10 -0.10
-0.16% 30.35 -0.05
-0.32% 155.00 -0.50
-0.41% 244.00 -1.00
-0.44% 33.75 -0.15
-0.59% 50.40 -0.30
-0.63% 47.10 -0.30
-0.66% 3,005.00 -20.00
-0.72% 20.55 -0.15
-0.89% 77.80 -0.70
-0.90% 110.50 -1.00
-1.27% 350.00 -4.50
-1.28% 23.20 -0.30
-1.94% 3,545.00 -70.00
-1.96% 200.50 -4.00
4925智微 -2.02% 36.35 -0.75
-2.14% 206.00 -4.50
-2.76% 37.00 -1.05
思源 N/A N/A N/A
遠翔科 N/A N/A N/A
雷凌 N/A N/A N/A
力積 N/A N/A N/A
凌耀 N/A N/A N/A
奕力 N/A N/A N/A
誠致 N/A N/A N/A
F-IML N/A N/A N/A
F-晨星 N/A N/A N/A
昂寶-KY N/A N/A N/A
創傑 N/A N/A N/A
立錡 N/A N/A N/A
常憶 N/A N/A N/A
曜鵬 N/A N/A N/A
奇岩 N/A N/A N/A