台中銀 107年綜合損益表,每股盈餘1.18元
(108/03/22 15:16:03)
台中銀(2812)  107年  綜合損益表
民國107年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 107年 106年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 13,060,733 111.73 12,078,007 106.00
 貼現及放款利息收入 10,785,290 92.27 10,212,314 89.62
 應收承購帳款利息收入 5,670 0.05 2,453 0.02
 買入匯款利息收入 0 0.00 0 0.00
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 138,346 1.18 167,928 1.47
 拆放銀行及同業利息收入 0 0.00 0 0.00
 附賣回票債券投資利息收入 29,961 0.26 23,824 0.21
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 1,517,886 12.99 1,222,691 10.73
 資產證券化利息收入 0 0.00 0 0.00
 信用卡循環利息收入 41,377 0.35 43,487 0.38
 其他利息收入 542,203 4.64 405,310 3.56
利息費用 4,626,523 39.58 3,892,000 34.16
 存款利息費用 3,627,009 31.03 3,287,238 28.85
 收益分配金(信託投資公司適用) 0 0.00 0 0.00
 央行及同業存款利息費用 5,552 0.05 7,460 0.07
 央行及同業融資利息費用 257,130 2.20 186,754 1.64
 附買回票債券負債利息費用 150,165 1.28 30,993 0.27
 結構型商品利息費用 2,601 0.02 3,102 0.03
 負債性特別股股息 0 0.00 0 0.00
 發行債券利息費用 581,800 4.98 373,299 3.28
 發行票券利息費用 0 0.00 0 0.00
 其他利息費用 2,266 0.02 3,154 0.03
利息淨收益 8,434,210 72.15 8,186,007 71.84
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 2,846,174 24.35 2,448,579 21.49
  手續費收入 3,276,220 28.03 2,986,044 26.21
   進出口業務手續費收入 0 0.00 0 0.00
   國內信用狀手續費收入 0 0.00 0 0.00
   匯費收入 0 0.00 0 0.00
   跨行手續費收入 0 0.00 0 0.00
   放款手續費收入(企金) 298,863 2.56 201,447 1.77
   放款手續費收入(消金) 158,366 1.35 109,131 0.96
   保證手續費收入 159,332 1.36 121,771 1.07
   承兌手續費收入 0 0.00 0 0.00
   承購帳款手續費收入 4,249 0.04 2,212 0.02
   簽證手續費收入 0 0.00 0 0.00
   承銷手續費收入 0 0.00 0 0.00
   經紀手續費收入 1,487,633 12.73 1,437,263 12.61
   信託業務收入 205,226 1.76 142,983 1.25
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 592,593 5.07 619,455 5.44
   信託附屬業務手續費收入 888 0.01 550 0.00
   信託附屬業務手續費收入(屬保管業務) 10,379 0.09 6,973 0.06
   代理手續費收入 0 0.00 0 0.00
   非投資型保險佣金(分潤)收入 0 0.00 0 0.00
   財產保險佣金(分潤)收入 0 0.00 0 0.00
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 0 0.00 0 0.00
   信用卡手續費收入 0 0.00 0 0.00
   信用卡手續費收入(屬收單部分) 0 0.00 0 0.00
   信用卡手續費收入(屬年費部分) 0 0.00 0 0.00
   信用卡手續費收入(屬簽單部分) 0 0.00 0 0.00
   信用卡回饋金收入 0 0.00 0 0.00
   電子支付機構業務收入 0 0.00 0 0.00
   現金卡手續費收入 0 0.00 0 0.00
   其他手續費收入 358,691 3.07 344,259 3.02
  手續費費用 430,046 3.68 537,465 4.72
   匯費支出 0 0.00 0 0.00
   跨行手續費 35,082 0.30 33,016 0.29
   承購帳款手續費 0 0.00 0 0.00
   信託手續費 0 0.00 0 0.00
   保管手續費 0 0.00 0 0.00
   代理費用 0 0.00 0 0.00
   其他手續費費用 394,964 3.38 504,449 4.43
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 117,134 1.00 490,717 4.31
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 1,658,829 14.19 1,613,367 14.16
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 37,638 0.32 26,466 0.23
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 165,684 1.42 153,568 1.35
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 1,093,835 9.36 1,067,827 9.37
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 208,837 1.79 221,976 1.95
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 152,835 1.31 142,468 1.25
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 0 0.00 1,062 0.01
   現金流量避險無效而認列於損益之利益 0 0.00 0 0.00
   國外營運機構淨投資避險無效而認列於損益之利益 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 1,541,695 13.19 1,122,650 9.85
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 375,640 3.21 121,795 1.07
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 30,272 0.26 -750 -0.01
   透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 1,016,014 8.69 587,583 5.16
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 119,769 1.02 414,022 3.63
   現金流量避險無效而認列於損益之損失 0 0.00 0 0.00
   國外營運機構淨投資避險無效而認列於損益之損失 0 0.00 0 0.00
 備供出售金融資產之已實現損益 0 0.00 34,743 0.30
  備供出售金融資產之已實現利益 0 0.00 34,743 0.30
   備供出售金融資產股利收入 0 0.00 7,135 0.06
   備供出售金融資產處分利益 0 0.00 27,608 0.24
  備供出售金融資產之已實現損失 0 0.00 0 0.00
   備供出售金融資產處分損失 0 0.00 0 0.00
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 77,048 0.66 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 77,048 0.66 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 50,261 0.43 0 0.00
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 26,787 0.23 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 0 0.00 0 0.00
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 0 0.00 0 0.00
 持有至到期日金融資產之已實現損益 0 0.00 0 0.00
  持有至到期日金融資產之已實現利益 0 0.00 0 0.00
   持有至到期日金融資產處分利益 0 0.00 0 0.00
  持有至到期日金融資產之已實現損失 0 0.00 0 0.00
   持有至到期日金融資產處分損失 0 0.00 0 0.00
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 0 0.00 0 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之授信資產處分利益 0 0.00 0 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之授信資產處分損失 0 0.00 0 0.00
 金融資產重分類損益 0 0.00 0 0.00
  金融資產重分類利益 0 0.00 0 0.00
   金融資產重分類利益 0 0.00 0 0.00
  金融資產重分類損失 0 0.00 0 0.00
   金融資產重分類損失 0 0.00 0 0.00
 兌換損益 232,895 1.99 -88,738 -0.78
  兌換利益 1,030,372 8.81 517,614 4.54
   兌換利益 1,030,372 8.81 517,614 4.54
  兌換損失 797,477 6.82 606,352 5.32
   兌換損失 797,477 6.82 606,352 5.32
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -17,488 -0.15 -50,533 -0.44
  資產減損迴轉利益 3,820 0.03 0 0.00
   備供出售金融資產減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   持有至到期日金融資產減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   採用權益法之投資減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 3,820 0.03 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   其他金融資產減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   不動產及設備減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   投資性不動產減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   無形資產減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   承受擔保品減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   待分配予業主之資產減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   待出售資產減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   其他資產減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
  資產減損損失 21,308 0.18 50,533 0.44
   備供出售金融資產減損損失 0 0.00 0 0.00
   持有至到期日金融資產減損損失 0 0.00 0 0.00
   採用權益法之投資減損損失 0 0.00 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 21,308 0.18 0 0.00
   其他金融資產減損損失 0 0.00 50,533 0.44
   不動產及設備減損損失 0 0.00 0 0.00
   投資性不動產減損損失 0 0.00 0 0.00
   無形資產減損損失 0 0.00 0 0.00
   承受擔保品減損損失 0 0.00 0 0.00
   待分配予業主之資產減損損失 0 0.00 0 0.00
   待出售資產減損損失 0 0.00 0 0.00
   其他資產減損損失 0 0.00 0 0.00
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 -6,716 -0.06 -2,875 -0.03
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 0 0.00
   採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 0 0.00
   採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 0 0.00
   採用權益法之投資處分利益 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 6,716 0.06 2,875 0.03
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 6,716 0.06 2,875 0.03
   採用權益法之投資處分損失 0 0.00 0 0.00
 其他利息以外收益 14,152 0.12 408,762 3.59
 其他利息以外損失 7,985 0.07 31,907 0.28
 其他利息以外淨損益 6,167 0.05 376,855 3.31
  避險工具之淨損益-公允價值避險 0 0.00 0 0.00
   避險工具之利益-公允價值避險 0 0.00 0 0.00
   避險工具之損失-公允價值避險 0 0.00 0 0.00
  歸因於所規避風險之被避險項目之淨損益-公允價值避險 0 0.00 0 0.00
   歸因於所規避風險之被避險項目之利益-公允價值避險 0 0.00 0 0.00
   歸因於所規避風險之被避險項目之損失-公允價值避險 0 0.00 0 0.00
  以成本衡量之金融資產淨損益 0 0.00 21,619 0.19
   以成本衡量之金融資產利益 0 0.00 21,619 0.19
   以成本衡量之金融資產損失 0 0.00 0 0.00
  以成本衡量之金融負債淨損益 0 0.00 0 0.00
   以成本衡量之金融負債利益 0 0.00 0 0.00
   以成本衡量之金融負債損失 0 0.00 0 0.00
  無活絡市場之債務工具淨投資損益 0 0.00 0 0.00
   無活絡市場之債務工具投資利益 0 0.00 0 0.00
   無活絡市場之債務工具投資損失 0 0.00 0 0.00
  投資性不動產損益 0 0.00 348,672 3.06
   公允價值調整利益-投資性不動產 0 0.00 0 0.00
   處分投資性不動產利益 0 0.00 348,672 3.06
   公允價值調整損失-投資性不動產 0 0.00 0 0.00
   處分投資性不動產損失 0 0.00 0 0.00
  信託投資淨損益 0 0.00 0 0.00
   信託投資利益 0 0.00 0 0.00
   信託投資損失 0 0.00 0 0.00
  出售不良債權淨損益 0 0.00 0 0.00
   出售不良債權收入 0 0.00 0 0.00
   出售不良債權損失 0 0.00 0 0.00
  出售承受擔保品淨損益 0 0.00 0 0.00
   出售承受擔保品利益 0 0.00 0 0.00
   出售承受擔保品損失 0 0.00 0 0.00
  債務協商修改淨損益 0 0.00 0 0.00
   債務協商修改利益 0 0.00 0 0.00
   債務協商修改損失 0 0.00 0 0.00
  證券經紀收入淨額 0 0.00 0 0.00
   證券經紀收入 0 0.00 0 0.00
   證券經紀費用 0 0.00 0 0.00
  證券承銷收入淨額 0 0.00 0 0.00
   證券承銷收入 0 0.00 0 0.00
   證券承銷費用 0 0.00 0 0.00
  證券自營費用 0 0.00 0 0.00
   證券自營費用 0 0.00 0 0.00
  保費收入淨額 0 0.00 0 0.00
   保費收入 0 0.00 0 0.00
   保險賠款與給付 0 0.00 0 0.00
  儲運業務淨損益 0 0.00 0 0.00
   儲運收入 0 0.00 0 0.00
   儲運費用 0 0.00 0 0.00
  銷貨淨損益 0 0.00 0 0.00
   銷貨收入 0 0.00 0 0.00
   銷貨成本 0 0.00 0 0.00
  顧問服務收入 0 0.00 0 0.00
   顧問服務收入 0 0.00 0 0.00
  存款管理費收入 0 0.00 0 0.00
   存款管理費收入 0 0.00 0 0.00
  營業資產出租淨損益 864 0.01 2,966 0.03
   營業資產租金收入 864 0.01 2,966 0.03
   營業資產出租費用 0 0.00 0 0.00
  租賃收入 0 0.00 0 0.00
   租賃收入 0 0.00 0 0.00
  賠償收入 0 0.00 845 0.01
   賠償收入 0 0.00 845 0.01
  財產交易淨損益-資產證券化 0 0.00 0 0.00
   財產交易利益-資產證券化 0 0.00 0 0.00
   財產交易損失-資產證券化 0 0.00 0 0.00
  財產交易淨損益 -136 0.00 -468 0.00
   財產交易利益 14 0.00 0 0.00
   財產交易損失 150 0.00 468 0.00
  資產報廢損失 2,301 0.02 394 0.00
   資產報廢損失 2,301 0.02 394 0.00
  災害損失 0 0.00 0 0.00
   災害損失 0 0.00 0 0.00
  (提存)收回保費準備淨額 0 0.00 0 0.00
   收回保費準備 0 0.00 0 0.00
   提存保費準備 0 0.00 0 0.00
  (提存)收回未決賠款準備淨額 0 0.00 0 0.00
   收回未決賠款準備 0 0.00 0 0.00
   提存未決賠款準備 0 0.00 0 0.00
  (提存)收回輸出保險準備淨額 0 0.00 0 0.00
   收回輸出保險準備 0 0.00 0 0.00
   提存輸出保險準備 0 0.00 0 0.00
  (提存)收回特別準備淨額 0 0.00 0 0.00
   收回特別準備 0 0.00 0 0.00
   提存特別準備 0 0.00 0 0.00
  提存意外損失準備 -2,437 -0.02 26,000 0.23
   提存意外損失準備 -2,437 -0.02 26,000 0.23
  其他營業準備提存 0 0.00 0 0.00
   其他營業準備提存 0 0.00 0 0.00
  內部損益(貸方) 0 0.00 0 0.00
  內部損益(借方) 0 0.00 0 0.00
  其他什項損益 5,303 0.05 29,615 0.26
   其他什項收入 13,274 0.11 34,660 0.30
   其他什項支出 7,971 0.07 5,045 0.04
 利息以外淨損益 3,255,214 27.85 3,208,748 28.16
收益 19,121,174 163.58 17,638,537 154.80
費損 14,361,291 122.86 13,283,325 116.57
淨收益 11,689,424 100.00 11,394,755 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 472,772 4.04 1,124,859 9.87
 放款呆帳費用 487,333 4.17 770,744 6.76
 放款呆帳費用調整 0 0.00 0 0.00
 提存呆帳 0 0.00 0 0.00
 提存呆帳調整 0 0.00 0 0.00
 應收承購帳款呆帳費用 0 0.00 0 0.00
 應收承購帳款呆帳費用調整 0 0.00 0 0.00
 應收承兌票款呆帳費用 0 0.00 0 0.00
 應收承兌票款呆帳費用調整 0 0.00 0 0.00
 保證責任準備提存 -54,000 -0.46 77,434 0.68
 應收信用卡帳款呆帳費用 0 0.00 0 0.00
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 0 0.00 0 0.00
 其他應收款呆帳費用 32,835 0.28 276,681 2.43
 其他應收款呆帳費用調整 0 0.00 0 0.00
 融資承諾準備提存 6,604 0.06 0 0.00
 其他各項提存 0 0.00 0 0.00
 其他各項提存調整 0 0.00 0 0.00
營業費用                
 員工福利費用 3,723,758 31.86 3,348,251 29.38
  短期員工福利 3,604,835 30.84 3,227,536 28.32
  退職後福利 118,923 1.02 120,715 1.06
  其他長期員工福利 0 0.00 0 0.00
  離職福利 0 0.00 0 0.00
 折舊及攤銷費用 273,401 2.34 287,221 2.52
  折舊費用 220,234 1.88 219,647 1.93
  攤銷費用 53,167 0.45 67,574 0.59
 其他業務及管理費用 2,459,610 21.04 2,279,212 20.00
  員工訓練費用 0 0.00 0 0.00
  研究發展費用 0 0.00 0 0.00
  租金 297,336 2.54 256,396 2.25
  佣金支出 0 0.00 0 0.00
  現金運送費 0 0.00 0 0.00
  其他業務及管理費用 2,162,274 18.50 2,022,816 17.75
 營業費用合計 6,456,769 55.24 5,914,684 51.91
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 4,759,883 40.72 4,355,212 38.22
所得稅費用(利益) 751,514 6.43 722,670 6.34
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 4,008,369 34.29 3,632,542 31.88
停業單位損益 0 0.00 0 0.00
 停業單位營業稅前損益 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組處分損益(稅前) 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組按公允價值減出售成本衡量損益(稅前) 0 0.00 0 0.00
 與停業單位損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00
本期稅後淨利(淨損) 4,008,369 34.29 3,632,542 31.88
 本期稅前淨利(淨損) 4,759,883 40.72 4,355,212 38.22
 與本期損益組成部分相關之所得稅(費用)利益 751,514 6.43 722,670 6.34
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -69,552 -0.59 -3,687 -0.03
  不動產重估增值 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之避險工具損益 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 87,452 0.75 0 0.00
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -404 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 53 0.00
  其他不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 -29,425 -0.25 -626 -0.01
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 46,921 0.40 -3,008 -0.03
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 180 0.00 -15,324 -0.13
  備供出售金融資產未實現評價損益 0 0.00 194,081 1.70
  現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) 0 0.00 0 0.00
  國外營運機構淨投資避險屬有效避險部分之避險工具利益(損失) 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之避險工具損益 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -13,948 -0.12 0 0.00
  其他可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 7,414 0.07
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -13,768 -0.12 171,343 1.50
 本期其他綜合損益 33,153 0.28 168,335 1.48
綜合損益總額 4,041,522 34.57 3,800,877 33.36
 本期綜合損益總額(稅前) 4,763,611 40.75 4,530,335 39.76
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 722,089 6.18 729,458 6.40
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 4,008,369 34.29 3,632,542 31.88
 本期稅後淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 0 0.00 0 0.00
 本期稅後淨利(損)歸屬於非控制權益 0 0.00 0 0.00
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 4,041,522 34.57 3,800,877 33.36
 本期稅後綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 0 0.00 0 0.00
 本期稅後綜合損益總額歸屬於非控制權益 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.18   1.08  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00
 基本每股盈餘合計 1.18   1.08  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.18   1.08  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00
 稀釋每股盈餘合計 1.18   1.08  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2812台中銀