安泰銀 107年綜合損益表,每股盈餘1.26元
(108/03/22 15:06:16)
安泰銀(2849)  107年  綜合損益表
民國107年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 107年 106年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 6,467,060 100.90 6,080,731 95.62
 貼現及放款利息收入 5,395,116 84.18 5,129,641 80.66
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 77,577 1.21 84,773 1.33
 拆放銀行及同業利息收入 205,423 3.21 213,749 3.36
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 734,766 11.46 586,095 9.22
 信用卡循環利息收入 36,436 0.57 40,725 0.64
 其他利息收入 17,742 0.28 25,748 0.40
利息費用 2,670,745 41.67 2,040,019 32.08
 存款利息費用 2,379,938 37.13 1,954,690 30.74
 央行及同業存款利息費用 126,807 1.98 71,873 1.13
 結構型商品利息費用 139,938 2.18 131,533 2.07
 負債性特別股股息 6,929 0.11 -393,699 -6.19
 發行債券利息費用 17,133 0.27 274,481 4.32
 其他利息費用 0 0.00 1,141 0.02
利息淨收益 3,796,315 59.23 4,040,712 63.54
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,759,088 27.45 1,631,348 25.65
  手續費收入 1,824,888 28.47 1,703,821 26.79
   放款手續費收入(企金) 752,985 11.75 500,118 7.86
   保證手續費收入 66,856 1.04 85,543 1.35
   承購帳款手續費收入 20,841 0.33 11,723 0.18
   信託業務收入 378,391 5.90 472,057 7.42
   財產保險佣金(分潤)收入 467,431 7.29 494,429 7.77
   信用卡手續費收入 102,176 1.59 99,620 1.57
   其他手續費收入 36,208 0.56 40,331 0.63
  手續費費用 65,800 1.03 72,473 1.14
   代理費用 26,406 0.41 29,211 0.46
   其他手續費費用 39,394 0.61 43,262 0.68
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 921,422 14.38 504,413 7.93
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 2,101,049 32.78 1,800,043 28.30
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 665 0.01 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 365,232 5.70 191,277 3.01
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 1,189,114 18.55 998,495 15.70
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 155,349 2.42 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 353,364 5.51 407,381 6.41
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 37,325 0.58 202,890 3.19
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 1,179,627 18.40 1,295,630 20.37
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 370,414 5.78 274,467 4.32
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 0 0.00 224,098 3.52
   透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用 168,638 2.63 131,451 2.07
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 640,575 9.99 665,614 10.47
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 0 0.00 0 0.00
 備供出售金融資產之已實現損益 0 0.00 95,050 1.49
  備供出售金融資產之已實現利益 0 0.00 95,050 1.49
   備供出售金融資產股利收入 0 0.00 12,094 0.19
   備供出售金融資產處分利益 0 0.00 82,956 1.30
  備供出售金融資產之已實現損失 0 0.00 0 0.00
   備供出售金融資產處分損失 0 0.00 0 0.00
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 47,646 0.74 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 67,266 1.05 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 29,359 0.46 0 0.00
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 37,907 0.59 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 19,620 0.31 0 0.00
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 19,620 0.31 0 0.00
 兌換損益 -98,223 -1.53 154,210 2.42
  兌換利益 10,042,977 156.69 9,579,652 150.63
   兌換利益 10,042,977 156.69 9,579,652 150.63
  兌換損失 10,141,200 158.22 9,425,442 148.21
   兌換損失 10,141,200 158.22 9,425,442 148.21
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -837 -0.01 0 0.00
  資產減損迴轉利益 85 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 85 0.00 0 0.00
  資產減損損失 922 0.01 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 922 0.01 0 0.00
 其他利息以外收益 4,183 0.07 20,715 0.33
 其他利息以外損失 20,196 0.32 86,903 1.37
 其他利息以外淨損益 -16,013 -0.25 -66,188 -1.04
  以成本衡量之金融資產淨損益 0 0.00 19,519 0.31
   以成本衡量之金融資產利益 0 0.00 19,541 0.31
   以成本衡量之金融資產損失 0 0.00 22 0.00
  營業資產出租淨損益 35 0.00 43 0.00
   營業資產租金收入 35 0.00 43 0.00
  財產交易淨損益 3,374 0.05 0 0.00
   財產交易利益 3,374 0.05 0 0.00
  資產報廢損失 2,446 0.04 3,587 0.06
   資產報廢損失 2,446 0.04 3,587 0.06
  其他什項損益 -16,976 -0.26 -82,163 -1.29
   其他什項收入 774 0.01 1,131 0.02
   其他什項支出 17,750 0.28 83,294 1.31
 利息以外淨損益 2,613,083 40.77 2,318,833 36.46
淨收益 6,409,398 100.00 6,359,545 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 676,306 10.55 645,864 10.16
 放款呆帳費用 569,476 8.89 649,574 10.21
 保證責任準備提存 19,089 0.30 -3,339 -0.05
 融資承諾準備提存 -11,474 -0.18 0 0.00
 其他各項提存 99,215 1.55 -371 -0.01
營業費用                
 員工福利費用 1,660,239 25.90 1,725,775 27.14
  短期員工福利 1,660,239 25.90 1,725,775 27.14
 折舊及攤銷費用 99,243 1.55 124,297 1.95
  折舊費用 74,875 1.17 91,197 1.43
  攤銷費用 24,368 0.38 33,100 0.52
 其他業務及管理費用 1,128,396 17.61 1,163,765 18.30
  員工訓練費用 5,196 0.08 3,640 0.06
  租金 293,923 4.59 298,891 4.70
  其他業務及管理費用 829,277 12.94 861,234 13.54
 營業費用合計 2,887,878 45.06 3,013,837 47.39
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,845,214 44.39 2,699,844 42.45
所得稅費用(利益) 634,933 9.91 599,412 9.43
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 2,210,281 34.49 2,100,432 33.03
停業單位損益 0 0.00 0 0.00
 停業單位營業稅前損益 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組處分損益(稅前) 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組按公允價值減出售成本衡量損益(稅前) 0 0.00 0 0.00
 與停業單位損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00
本期稅後淨利(淨損) 2,210,281 34.49 2,100,432 33.03
 本期稅前淨利(淨損) 2,845,214 44.39 2,699,844 42.45
 與本期損益組成部分相關之所得稅(費用)利益 634,933 9.91 599,412 9.43
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 4,111 0.06 296 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 3,684 0.06 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 3,345 0.05 50 0.00
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 4,450 0.07 246 0.00
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 36,987 0.58 -83,204 -1.31
  備供出售金融資產未實現評價損益 0 0.00 78,112 1.23
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -66,504 -1.04 0 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 6,796 0.11 -14,145 -0.22
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -36,313 -0.57 9,053 0.14
 本期其他綜合損益 -31,863 -0.50 9,299 0.15
綜合損益總額 2,178,418 33.99 2,109,731 33.17
 本期綜合損益總額(稅前) 2,823,492 44.05 2,695,048 42.38
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 645,074 10.06 585,317 9.20
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.26   1.24  
 基本每股盈餘合計 1.26   1.24  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.17   1.10  
 稀釋每股盈餘合計 1.17   1.10  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2849安泰銀