穩懋(3105)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 9,404 4,442 15,836 10,968 6,803 2,860 18,334 14,803
營業收入淨額 9,404 4,442 15,836 10,968 6,803 2,860 18,334 14,803
 銷貨成本 7,058 3,448 12,367 8,932 5,686 2,533 13,610 10,864
營業成本 7,058 3,448 12,367 8,932 5,686 2,533 13,610 10,864
營業毛利 2,346 995 3,469 2,036 1,117 326 4,725 3,939
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 2,346 995 3,469 2,036 1,117 326 4,725 3,939
營業費用 1,661 811 3,525 2,731 1,882 921 3,241 2,476
 推銷費用 225 107 420 317 215 104 345 271
 管理費用 600 293 1,259 964 656 312 1,212 1,005
 研究發展費 837 411 1,846 1,451 1,011 504 1,684 1,200
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 0 -0 -0 -0 -0 1 0 1
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 685 184 -56 -695 -765 -595 1,484 1,463
 利息收入 95 30 204 157 127 54 110 43
 租金收入 20 10 40 31 21 11 39 29
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 14 7 35 33 16 7 184 178
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 49 49 0 0 25 0
 其他收入-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
其他收入 129 47 329 269 164 71 359 250
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 36
 處分投資利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換利益 0 0 0 0 0 0 254 510
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 80 48 0 26 148 156 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 254 254 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 817 713 555 15 601 360
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 19 19 23 23 190 0
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 33 21 846 777 656 6 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 63 0 0 0 577 561
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 171 0 0 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 15 1 -42 10 2 -19 -83 -67
其他利益及損失 315 282 -326 -47 27 122 5 278
 利息支出(不含租賃負債) 428 214 820 602 393 183 490 322
 利息支出-租賃負債 11 6 23 17 12 6 27 20
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 -36 -20 -178 -136 -95 -51 -175 -96
財務成本 403 200 665 484 310 139 341 247
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 38 -4 39 -5 -34 -16 320 214
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 79 125 -623 -267 -152 39 342 496
稅前淨利 764 309 -679 -961 -917 -556 1,826 1,959
所得稅費用 103 42 -121 -126 -163 -77 411 384
繼續營業單位損益 660 267 -558 -836 -755 -479 1,414 1,575
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 660 267 -558 -836 -755 -479 1,414 1,575
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 0 1 0 0 0 22 0
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 1,364 573 1,831 1,241 905 355 -314 -495
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -1 -2 4 4 0 0 1 1
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 4 0
 不重分類至損益之項目-OCI 1,362 571 1,836 1,245 906 355 -295 -493
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 270 198 13 252 -97 41 384 568
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 237 201 -87 54 -129 36 -6 -19
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 508 399 -74 306 -226 76 378 550
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 1,870 970 1,762 1,551 680 431 84 57
本期綜合損益總額 2,530 1,237 1,204 715 -75 -48 1,498 1,631
歸屬母公司淨利(損) 892 407 -80 -465 -499 -402 1,802 1,878
歸屬非控制權益淨利(損) -232 -140 -478 -371 -256 -77 -388 -303
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 2,722 1,348 1,683 1,052 207 19 1,838 1,858
綜合損益歸屬非控制權益 -192 -111 -479 -337 -281 -66 -340 -226
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 2.10 0.96 -0.19 -1.10 -1.18 -0.95 4.25 4.43
加權平均股數 424 424 424 424 424 424 424 424
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 327 -34 -304 -843 -880 -612 2,182 2,100
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 1,167 509 -14 -478 -607 -417 2,167 2,205
稅前息前折舊前淨利 3,550 1,705 4,725 3,042 1,701 690 6,470 5,459
每股盈餘-完全稀釋 2.10 0.96 -0.33 -1.18 -1.40 -1.14 4.24 4.41
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。