毅嘉(2402)主力進出比較圖
總表 單一
毅嘉(2402) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2024/05/17
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 291 32 259 16.82% 元大-彰化民生 0 55 55 3.57%
台灣摩根士丹利 172 0 172 11.17% 元大-左營 0 28 28 1.82%
摩根大通 62 8 54 3.51% 富邦-中壢 0 27 27 1.75%
元大-北府 35 1 34 2.21% 永豐金證券 0 24 24 1.56%
元大-民生三民 30 0 30 1.95% 新光 8 32 24 1.56%
美商高盛 66 37 29 1.88% 凱基-基隆 0 23 23 1.49%
港商野村 26 0 26 1.69% 京城 0 18 18 1.17%
兆豐-埔墘 20 0 20 1.3% 凱基-板橋 0 15 15 0.97%
元大-前金 19 2 17 1.1% 新光-桃園 0 15 15 0.97%
永豐金-嘉義 20 3 17 1.1% 元大-頭份 0 13 13 0.84%
凱基-台北 84 70 14 0.91% 元大-路竹 0 12 12 0.78%
玉山證券 22 9 13 0.84% 統一-永和 0 11 11 0.71%
富邦-嘉義 11 0 11 0.71% 元富-大昌 0 11 11 0.71%
臺銀-臺中 10 0 10 0.65% 台新-建北 0 11 11 0.71%
元富-彰化 10 0 10 0.65% 安泰 0 11 11 0.71%
合計買超張數 716 合計賣超張數 298
平均買超成本 33.29 平均賣超成本 33.19
【註1】上述買賣超個股僅提供排序後的前15名券商,且未計入自營商部份。
【註2】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註3】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。