聯發科(2454)融資融券走勢圖
聯發科(2454)融資融券明細
自設區間: 從 日 ∼
  融資 融券資券
日期 買進 賣出 現償 餘額 增減 限額 使用率 賣出 買進 券償 餘額 增減 券資比 相抵
115/06/03 634 511 8 11,381 115 400,973 2.84% 6 2 0 98 4 0.86% 8
115/06/02 857 828 27 11,266 2 400,973 2.81% 3 11 1 94 -9 0.83% 10
115/06/01 1,364 1,378 29 11,264 -43 400,973 2.81% 6 3 0 103 3 0.91% 15
115/05/29 1,400 668 7 11,307 725 400,973 2.82% 3 15 3 100 -15 0.88% 4
115/05/28 796 1,335 55 10,582 -594 400,973 2.64% 12 27 0 115 -15 1.09% 4
115/05/27 822 1,177 0 11,176 -355 400,973 2.79% 22 7 0 130 15 1.16% 1
115/05/26 1,182 1,175 2 11,531 5 400,973 2.88% 10 9 5 115 -4 1.00% 8
115/05/25 815 216 1 11,526 598 400,976 2.87% 21 3 1 119 17 1.03% 0
115/05/22 2,041 1,539 4 10,928 498 400,976 2.73% 15 19 0 102 -4 0.93% 9
115/05/21 912 775 4 10,430 133 400,976 2.60% 12 2 0 106 10 1.02% 1
115/05/20 1,400 488 4 10,297 908 400,976 2.57% 3 10 19 96 -26 0.93% 745
115/05/19 1,147 702 2 9,389 443 400,976 2.34% 8 21 0 122 -13 1.30% 582
115/05/18 964 412 27 8,946 525 400,976 2.23% 14 22 1 135 -9 1.51% 733
115/05/15 497 540 17 8,421 -60 400,976 2.10% 37 9 0 144 28 1.71% 644
115/05/14 509 601 33 8,481 -125 400,976 2.12% 0 34 0 116 -34 1.37% 506
115/05/13 913 689 62 8,606 162 400,976 2.15% 13 28 0 150 -15 1.74% 1,037
115/05/12 809 738 27 8,444 44 400,976 2.11% 16 85 0 165 -69 1.95% 660
115/05/11 827 515 34 8,400 278 400,976 2.09% 72 30 3 234 39 2.79% 667
115/05/08 863 450 66 8,122 347 400,976 2.03% 33 26 4 195 3 2.40% 849
115/05/07 449 574 3 7,775 -128 400,976 1.94% 15 68 1 192 -54 2.47% 724
合計融資餘額增減數 3,478 合計融券餘額增減數 -148