鴻海(2317)融資融券走勢圖
鴻海(2317)融資融券明細
自設區間: 從 日 ∼
  融資 融券資券
日期 買進 賣出 現償 餘額 增減 限額 使用率 賣出 買進 券償 餘額 增減 券資比 相抵
115/06/03 6,559 6,513 38 52,674 8 3,507,162 1.50% 115 297 0 1,093 -182 2.08% 141
115/06/02 6,861 6,737 21 52,666 103 3,507,162 1.50% 105 34 1 1,275 70 2.42% 90
115/06/01 10,339 18,603 15 52,563 -8,279 3,507,162 1.50% 29 132 0 1,205 -103 2.29% 72
115/05/29 21,383 5,531 83 60,842 15,769 3,507,162 1.73% 448 121 9 1,308 318 2.15% 128
115/05/28 2,138 3,955 10 45,073 -1,827 3,507,162 1.29% 75 28 0 990 47 2.20% 42
115/05/27 2,941 4,171 66 46,900 -1,296 3,507,162 1.34% 111 20 0 943 91 2.01% 29
115/05/26 2,108 4,840 29 48,196 -2,761 3,507,162 1.37% 13 32 0 852 -19 1.77% 12
115/05/25 7,093 2,814 56 50,957 4,223 3,507,162 1.45% 74 28 1 871 45 1.71% 18
115/05/22 1,172 1,623 13 46,734 -464 3,507,162 1.33% 21 43 0 826 -22 1.77% 10
115/05/21 724 1,791 30 47,198 -1,097 3,507,162 1.35% 78 522 0 848 -444 1.80% 10
115/05/20 1,964 915 25 48,295 1,024 3,507,162 1.38% 511 97 0 1,292 414 2.68% 11
115/05/19 1,860 2,337 27 47,271 -504 3,507,162 1.35% 59 68 0 878 -9 1.86% 14
115/05/18 1,805 987 16 47,775 802 3,507,162 1.36% 79 144 0 887 -65 1.86% 17
115/05/15 2,175 3,791 58 46,973 -1,674 3,507,162 1.34% 140 17 1 952 122 2.03% 41
115/05/14 4,013 1,743 12 48,647 2,258 3,507,162 1.39% 19 167 0 830 -148 1.71% 18
115/05/13 1,538 1,267 113 46,389 158 3,507,162 1.32% 47 77 0 978 -30 2.11% 10
115/05/12 1,640 2,592 25 46,231 -977 3,507,162 1.32% 48 66 0 1,008 -18 2.18% 11
115/05/11 1,364 2,092 5 47,208 -733 3,507,162 1.35% 68 22 1 1,026 45 2.17% 4
115/05/08 1,370 5,211 29 47,941 -3,870 3,507,162 1.37% 60 116 12 981 -68 2.05% 12
115/05/07 4,201 6,689 31 51,811 -2,519 3,507,162 1.48% 53 101 1 1,049 -49 2.02% 57
合計融資餘額增減數 -1,656 合計融券餘額增減數 -5